Платные услуги
ВНИМАНИЕ!
Время оказания платных услуг с 9-00 до 15-00
Постановление Правительства РФ № 736 от 11 мая 2023 г. «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» – посмотреть в формате pdf.
Список услуг и цены
Договор на предоставление платных услуг (в формате pdf)
Приложение к договору на предоставление платных услуг (в формате pdf)
УТВЕРЖДАЮ
Гл. врач ПТД № 16
А.В. Синицын
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ СПб ГБУЗ «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 16» |
||||
№ | Код услуги | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
01. Услуги врача лечебно-диагностические | ||||
1 | В 01.039.001 | Осмотр ( консультация) врача –рентгенолога первичный | прием | 400,00 |
2 | В 01.039.002 | Осмотр ( консультация) врача –рентгенолога повторный | прием | 300,00 |
3 | В 01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | прием | 500,00 |
4 | В 01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра, первичный | прием | 650,00 |
5 | В 01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра КМН (кандидата медицинских наук), первичный | прием | 900,00 |
6 | В 01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра, повторный | прием | 400,00 |
7 | В 01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра КМН (кандидата медицинских наук), повторный | прием | 600,00 |
04. Медицинские услуги по профилактике | ||||
8 | А 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследование | 800,00 |
9 | А 04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | исследование | 800,00 |
10 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | исследование | 800,00 |
11 | А 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исследование | 800,00 |
12 | А 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исследование | 800,00 |
13 | А 04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | исследование | 800,00 |
14 | А 04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | исследование | 800,00 |
15 | А 04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | исследование | 800,00 |
16 | А 04.08.002 | Ультразвуковое исследование гортани | исследование | 800,00 |
17 | А 04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследование | 800,00 |
18 | А 04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | исследование | 800,00 |
19 | А 04.10.002 | Эхокардиография | исследование | 1`400,00 |
20 | А 04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | исследование | 800,00 |
21 | А 04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | исследование | 1`000,00 |
22 | А 04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | исследование | 1`000,00 |
23 | А 04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | исследование | 1`000,00 |
24 | А 04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | исследование | 1`000,00 |
25 | А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | исследование | 800,00 |
26 | А 04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | исследование | 800,00 |
27 | А 04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | исследование | 1`300,00 |
28 | А 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследование | 800,00 |
29 | А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследование | 1`100,00 |
30 | А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | исследование | 1`100,00 |
31 | А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | исследование | 1`100,00 |
32 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 800,00 |
33 | А 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследование | 800,00 |
34 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследование | 900,00 |
35 | А 04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | исследование | 800,00 |
36 | А 04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | исследование | 550,00 |
37 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 800,00 |
38 | А 04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | исследование | 800,00 |
39 | А 04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 800,00 |
40 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследование | 450,00 |
41 | А 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследование | 700,00 |
42 | А 04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | исследование | 800,00 |
43 | В 04.055.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра (для выдачи заключения о состоянии здоровья) | справка | 500,00 |
11. Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения | ||||
44 | А 11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (проба Манту) | проба | 400,00 |
45 | А 11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскинтест) | проба | 600,00 |
46 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | инъекция | 100,00 |
47 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов ( без стоимости лекарственных препаратов) | инъекция | 150,00 |
48 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены для биохимических исследований | 1 процедура | 180,00 |
49 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены для гематологических исследований | 1 процедура | 180,00 |
02 Методы функционального обследования с использованием простых приспособлений, приборов, не требующих специальных навыков и помощи ассистента | ||||
06 Рентгеновские исследования и рентгенотерапия | ||||
50 | А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 проекция | 600,00 |
51 | А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 проекции | 800,00 |
52 | А 06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1 проекция | 600,00 |
53 | А 06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2 проекции | 900,00 |
54 | А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 проекция | 600,00 |
55 | А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 проекции | 900,00 |
56 | А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1 проекция | 600,00 |
57 | А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 2 проекции | 900,00 |
58 | А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 проекция | 600,00 |
59 | А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 2 проекции | 900,00 |
60 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 проекция | 600,00 |
61 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 2 проекции | 900,00 |
62 | А 06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1 проекция | 600,00 |
63 | А 06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 2 проекции | 900,00 |
64 | А 06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 1 проекция | 600,00 |
65 | А 06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 2 проекции | 900,00 |
66 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 проекция | 600,00 |
67 | А 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 проекция | 600,00 |
68 | А 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 2 проекции | 900,00 |
69 | А 06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 проекция | 600,00 |
70 | А 06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2 проекции | 900,00 |
71 | А 06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 проекция | 600,00 |
72 | А 06.03.032 | Рентгенография кисти | 2 проекции | 900,00 |
73 | А 06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 1 проекция | 600,00 |
74 | А 06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 2 проекции | 900,00 |
75 | А 06.03.041 | Рентгенография таза | 1 проекция | 600,00 |
76 | А 06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 проекция | 600,00 |
77 | А 06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 2 проекции | 900,00 |
78 | А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1 проекция | 600,00 |
79 | А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 2 проекции | 900,00 |
80 | А 06.03.045 | Рентгенография надколенника | 1 проекция | 600,00 |
81 | А 06.03.045 | Рентгенография надколенника | 2 проекции | 900,00 |
82 | А 06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 проекция | 600,00 |
83 | А 06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 2 проекции | 900,00 |
84 | А 06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 проекция | 600,00 |
85 | А 06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 проекции | 900,00 |
86 | А 06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1 проекция | 600,00 |
87 | А 06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 2 проекции | 900,00 |
88 | А 06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 проекция | 600,00 |
89 | А 06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 2 проекции | 900,00 |
90 | А 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 проекция | 600,00 |
91 | А 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 2 проекции | 900,00 |
92 | А 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 проекция | 600,00 |
93 | А 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 2 проекции | 900,00 |
94 | А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 проекция | 600,00 |
95 | А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 2 проекции | 900,00 |
96 | А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 проекция | 600,00 |
97 | А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 2 проекции | 900,00 |
98 | А 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 проекция | 600,00 |
99 | А 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 2 проекции | 900,00 |
100 | А 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 проекция | 600,00 |
101 | А 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 2 проекции | 900,00 |
102 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 проекция | 600,00 |
103 | А 06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | исследование | 550,00 |
104 | А 06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая с выдачей заключения на руки в день проведения исследований | исследование | 900,00 |
105 | А 06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1 проекция | 600,00 |
106 | А 06.09.008 | Томография легких (3 среза) | исследование | 1`500,00 |
107 | А 06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1 проекция | 600,00 |
108 | А 06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | исследование | 350,00 |
109 | А 06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | исследование | 600,00 |
110 | А 06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | снимок | 600,00 |
03. Комплексные диагностические услуги (методы исследования :лабораторные, функциональные, инструментальные и др.) | ||||
111 | В 03.052.01 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | исследование | 1`400,00 |
112 | А 12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функциональное тестирование легких) | исследование | 220,00 |
113 | А 05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | исследование | 250,00 |
114 | А 05.10.007 | Миниторирование электрокардиографических данных | исследование | 300,00 |
115 | В 03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 500,00 |
116 | В 03.016.06 | Общий (клинический) анализ мочи | исследование | 400,00 |
- При оплате услуг используется наличный и безналичный расчет